序号 | 型号 | 中文释义 | 规格 | 自重 (KG) | 最大承载(T) | 环境温度(℃) | 击穿电压(V) |
1 | BFT-1K40 | 1槽 | 长1000*宽130*高20mm 内槽10*40*1槽 | 1 | 0.5 | 。-30~+75 | 1000 |
2 | BFT-2K30 | 小2槽 | 长800*宽300*高40mm 内槽30*25*2槽 | 7 | 40 | 。-30~+75 | 5000 |
3 | BFT-2K35 | 小2槽(新) | 长1000*宽250*高45mm 内槽35*35*2槽 | 10 | 65 | 。-30~+75 | 5000 |
4 | BFT-2K50 | 中2槽 | 长800*宽430*高60mm内槽50*50*2槽 | 14 | 20 | 。-30~+75 | 5000 |
5 | BFT-2K90 | 大2槽 | 长660*宽580*高110mm内槽90*90*2槽 | 21 | 20 | 。-30~+75 | 7500 |
6 | BFT-3K30 | 小3槽 | 长800*宽430*高40mm内槽30*30*3槽 | 10 | 30 | 。-30~+75 | 5000 |
7 | BFT-3K35 | 中3槽 | 长1000*宽350*高45mm内槽35*35*3槽 | 13 | 65 | 。-30~+75 | 5000 |
8 | BFT-3K65 | 大3槽 | 长800*宽500*高75mm内槽65*65*3槽 | 18 | 30 | 。-30~+75 | 5000 |
9 | BFT-4K50 | 4槽 | 长800*宽500*高65mm内槽50*50*4槽 | 17 | 20 | 。-30~+75 | 5000 |
10 | BFT-5K30 | 5槽 | 长800*宽500*高40mm内槽30*30*5槽 | 12 | 14 | 。-30~+75 | 5000 |
Copyright@2008-2016 www.bft.net.cn
上海贝傅特橡塑制品有限公司
专业生产"过桥板,橡胶线槽过桥板,橡胶过线桥,橡胶过线槽,橡胶线槽布线板" TEL:021-3126
6859 FAX:021-3415 0255 |